ドコモのiphone6で回線を埋めきった人の4月以降の維持費は?(5月末まで シェアグループ10 ver )
の6月以降verです。
20回線になるとついに維持費がマイナス(実際はユニバーサルサービス料が取られます)になってきますね。
6月以降~ 私が弟とパケットシェア20回線組んだ場合 | |||||||
音声 | データ | ||||||
端末 | カケホ | パケ | 月サポ | 端末 | ルーター | パケ | 月サポ |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 plus 16GB* | 1200 | 9500 | -2400 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 plus 128GB | 1200 | 500 | -2450 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 plus 128GB | 1200 | 500 | -2450 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 plus 128GB | 1200 | 500 | -2450 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 plus 128GB | 1200 | 500 | -2450 |
合計 | 13500 | 2500 | -14000 | 合計 | 6000 | 11500 | -12200 |
音声 | データ | ||||||
端末 | カケホ | パケ | 月サポ | 端末 | ルーター | パケ | 月サポ |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 plus 16GB* | 1200 | 500 | -2400 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 plus 16GB* | 1200 | 500 | -2400 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 plus 16GB* | 1200 | 500 | -2400 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 plus 16GB* | 1200 | 500 | -2400 |
iphone6 plus 16GB* | 1200 | 500 | -2400 | ||||
合計 | 10800 | 2000 | -11200 | 合計 | 6000 | 2500 | -12000 |
総計 | -1900 |
6月以降~ フルにiphone6の新規/MNPで埋めた場合 | |||||||
音声 | データ | ||||||
端末 | カケホ | パケ | 月サポ | 端末 | ルーター | パケ | 月サポ |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 16GB | 1200 | 9500 | -2800 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 16GB | 1200 | 500 | -2800 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 16GB | 1200 | 500 | -2800 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 16GB | 1200 | 500 | -2800 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 16GB | 1200 | 500 | -2800 |
合計 | 13500 | 2500 | -14000 | 合計 | 6000 | 11500 | -14000 |
音声 | データ | ||||||
端末 | カケホ | パケ | 月サポ | 端末 | ルーター | パケ | 月サポ |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 16GB | 1200 | 500 | -2800 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 16GB | 1200 | 500 | -2800 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 16GB | 1200 | 500 | -2800 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 16GB | 1200 | 500 | -2800 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 16GB | 1200 | 500 | -2800 |
合計 | 13500 | 2500 | -14000 | 合計 | 6000 | 2500 | -14000 |
総計 | -3500 |
結局これは音声の部分はマイナスでデータ(ルーター)の部分が音声のカバーをしてくれているわけです。
我々としてはこのまま2年完走して解約することは本意ではありません。
ここから回していった場合に維持費がどうなるかはそのうちみてみたいと思います。
一つお聞きしたいのですが、余った月々サポートは親回線に充当とされていますが、月々サポートが不足する場合は子回線で料金発生すると思うのですが、実際のところどのようになっているのか確認していただけるとありがたいです。
返信削除