2/20以前に契約した回線をIphoneに変えることでトータルの維持費を下げる(機種変案件があればの話)
まずは私の現在の状況はこちらです。
6月からシェアグループ回線数が20回線まで増えますので、そのパターンは次の記事で書きます。
~5月まで 私の現在の状況(*の回線は機種変) | |||||||
音声 | データ | ||||||
端末 | カケホ | パケ | 月サポ | 端末 | ルーター | パケット | 月サポ |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 plus 16GB* | 1200 | 9500 | -2400 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 plus 128GB | 1200 | 500 | -2450 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 plus 128GB | 1200 | 500 | -2450 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 plus 128GB | 1200 | 500 | -2450 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 plus 128GB | 1200 | 500 | -2450 |
合計 | 13500 | 2500 | -14000 | 合計 | 6000 | 11500 | -12200 |
総計 | 7300 |
全て新規orMNPで月サポの高い6で埋めた場合はこうなります。
~5月まで iphone6 16GBで全て埋めた場合(機種変無し) | |||||||
音声 | データ | ||||||
端末 | カケホ | パケ | 月サポ | 端末 | ルーター | パケット | 月サポ |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 16GB | 1200 | 9500 | -2800 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 16GB | 1200 | 500 | -2800 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 16GB | 1200 | 500 | -2800 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 16GB | 1200 | 500 | -2800 |
iphone6 16GB | 2700 | 500 | -2800 | iphone6 16GB | 1200 | 500 | -2800 |
合計 | 13500 | 2500 | -14000 | 合計 | 6000 | 11500 | -14000 |
総計 | 5500 |
全て税抜きですが、一台あたりの維持費が1000円を切るので、ドコモの維持費としては優秀ですよね。
もちろんこの後色々と案件が出てくれば飛ばしてしまうわけですが。
6月以降にシェア20回線で組みなおした場合の計算は次の記事で。
0 件のコメント:
コメントを投稿